先看官方数据:115条公示记录,82家新申请
安徽省通信管理局页面于2026年9月10日09:31发布《行政许可公示信息(2026年9月10日)》,公示表格共115条记录,包含五栏:序号、公司名称、许可名称、许可证编号、许可内容、备注。
按备注栏的事项类型统计:新申请82家,公司法人变更、公司名称变更、网站(APP)相关事项变更等变更事项25家,续期6家,终止经营2家。这批新申请的皖B2许可证编号集中在皖B2-20260526至皖B2-20260730区间,其中1家为皖B1.B2-20260699(同时含B1类业务)。

本批业务种类怎么分:ICP、EDI与互联网接入
按安徽省通信管理局公示的"许可内容"逐家核对,82家新申请企业出现三类业务组合。其中ICP+EDI同时申报的50家占多数,只申报信息服务业务的23家,只申报在线数据处理与交易处理业务的7家。
许可内容只列"信息服务业务(仅限互联网信息服务)",对应经营性互联网信息服务。
许可内容只列"在线数据处理与交易处理业务",多见于交易撮合、订单处理类平台。
两类同时列出,是本批最主流的组合,对应既有信息服务又有在线交易处理的平台业务。
安徽九视科技有限公司(皖B1.B2-20260699)、合肥泽蕊明瞳视光科技有限公司(皖B2-20260694)的许可内容中出现互联网接入服务业务,属于B1类方向。
合并计算,本批82家新申请企业中含ICP方向75家、含EDI方向57家。与前几个省份相比,安徽这一批"两类一起办"的比例更高,说明不少企业在上线之初就把信息服务和交易处理一并申报,避免后续因业务扩展再走变更。
以上分类只对照安徽省通信管理局公示的"许可内容"原文。ICP、EDI是便于阅读的行业简称,最终应以许可证载明的业务种类和企业实际经营模式为准。
从82家新申请名单看安徽线上业务方向
这批新申请主体集中在合肥,同时覆盖芜湖、蚌埠、宿州、淮南、安庆、滁州、马鞍山、池州、宣城、阜阳等城市,主体类型从网络科技、信息科技、数字科技公司,延伸到商贸、传媒影业、电子商务、物业、家政、餐饮、人力资源、供应链配送和环保科技。这再次说明,需要增值电信许可的不是某一类公司,而是某一种业务形态。
网络科技、信息科技、数字科技主体是名单主体,多数选择ICP+EDI组合申报,需要在材料中写清平台功能和收费方式。
商贸、电子商务、同城科技、城市配送类主体通常涉及商家入驻和在线订单,是EDI方向的典型场景。
传媒科技、影业、票务、家政、物业等主体进入名单,说明内容付费、线上预约、服务撮合等功能同样会触发许可判断。
需要提醒的是,本批出现传媒科技、影业、票务、文化类主体。如果业务涉及网络视听节目、网络出版或文化经营,除增值电信业务经营许可外,通常还涉及相应行业主管部门的前置审批或专项许可,不能只办一张电信业务许可证就认为完全覆盖。安徽的申报材料清单里也专门列有"前置审批材料"一项,正对应这种情形。

安徽办理增值电信许可证:条件与材料怎么准备
安徽的许可审批依据《中华人民共和国电信条例》和《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)执行,省内经营注册资本最低限额为100万元人民币。安徽省通信管理局在该事项上公开的承诺办结时限为20个工作日,法定办结时限为60个工作日,不收取费用。
| 核对项目 | 安徽公开口径 | 提交前重点 |
| 主体资格 | 经营者应为依法设立的公司。 | 营业执照、域名证书、网站备案与实际运营主体保持一致。 |
| 专业人员 | 至少提供三个人员资料:许可、客服、网安负责人需具备大专或以上学历,并提供近期一个月社保证明;网安负责人需为通信、计算机、网络专业。 | 法定代表人可担任许可、客服、网安岗位之一;社保与毕业证材料要能对应到具体岗位。 |
| 注册资本 | 省内经营最低100万元人民币。 | 全国或跨省经营口径不同,按申请范围核对。 |
| 场地与技术 | 有必要的场地、设施及技术方案。 | 技术方案要能对上网站、APP的真实功能,不要照抄模板。 |
| 合规记录 | 公司主要投资者和主要经营管理人员未被列入电信业务经营失信名单。 | 股东股权情况应追溯到最终层面,涉及外资或前置审批的另按要求提交。 |
| 长期服务 | 有为用户提供长期服务的信誉或者能力。 | 服务保障与用户权益保护措施要落到具体制度,不写原则性表述。 |
安徽省通信管理局公开的电信业务经营许可申办材料包括:依法经营电信业务承诺书、网站域名证书、服务器托管或网站接入协议、电信业务经营许可申请表、股东股权情况、网络与信息安全保障措施、员工社保资料、员工毕业证;如服务项目涉及新闻、出版、药品和医疗器械、文化、视听节目等,还需按要求提交前置审批材料。
办理流程与最容易补正的地方
按网站、APP或平台的实际功能,区分ICP、EDI、互联网接入服务业务或其他类型。
核对营业执照、域名证书、服务器托管协议与实际运营主体是否一致。
把业务发展计划、技术方案、人员社保与毕业证、安全保障统一口径。
通过工业和信息化部政务服务平台提交,按受理意见及时补正。
安徽省通信管理局公开的办理信息显示,该事项为全网通办、不收费,办理形式包括网上办理、窗口办理和快递申请。实际办理中最容易补正的地方集中在四类:一是许可内容与实际平台功能不匹配,例如只申报信息服务但网站已有在线交易功能;二是三名负责人岗位与专业、社保材料前后矛盾;三是股东股权追溯不完整,或未说明是否存在外资成分;四是网络与信息安全保障措施只有框架,没有责任人、组织机构和处置流程。
另外要注意变更与续期的时点。《电信业务经营许可管理办法》要求许可证载明事项发生变化时依法办理相应手续,本批公示中就有25家办理了法人、名称或网站(APP)相关事项变更,6家办理了续期。企业不要等到被平台或合作方核验时才发现信息不一致。
常见问题
安徽省2026年9月10日这份公示有多少家企业?
安徽省通信管理局2026年9月10日09:31发布的《行政许可公示信息(2026年9月10日)》共公示115条记录,其中新申请82家,变更事项25家,续期6家,终止经营2家。
这82家新申请企业里有多少家涉及ICP、多少家涉及EDI?
按公示"许可内容"整理:只列信息服务业务(仅限互联网信息服务)的23家,只列在线数据处理与交易处理业务的7家,两类同时列出的50家,另有2家的许可内容中出现互联网接入服务业务。合并计算含ICP方向75家、含EDI方向57家。
公示里的115条是不是就等于115家新办企业?
不等同。115条是本次公示的记录总数,备注栏分别标注新申请、公司法人变更、公司名称变更、网站(APP)相关事项变更、续期、终止经营等。其中属于新申请的是82家,其余属于变更、续期或终止经营等其他事项。
在安徽办增值电信业务经营许可证需要几个人员材料?
安徽省通信管理局公开的受理条件要求公司至少提供三个人员资料:许可、客服、网安负责人需具备大专或以上学历,并提供近期一个月社保证明;其中网安负责人需为通信、计算机、网络专业。公司法定代表人可以担任许可、客服、网安岗位之一。
在安徽办理这个许可证要收费吗?多久能办下来?
该事项不收费。安徽省通信管理局公开的承诺办结时限为20个工作日,法定办结时限为60个工作日,办理形式包括网上办理、窗口办理和快递申请,属于全网通办事项。
公司名称里有"网络科技""电子商务"就一定要办ICP或EDI吗?
不一定。业务种类应根据网站、APP或平台的实际功能、收费方式、服务对象和经营模式判断,不能仅凭公司名称下结论。本批名单中既有一批企业只申报信息服务,也有一批只申报在线数据处理与交易处理业务,说明判断依据始终是业务形态本身。
官方来源与完整公示名单
本页数据以安徽省通信管理局2026年9月10日发布的《行政许可公示信息(2026年9月10日)》为依据,官方页面发布时间为2026年9月10日09:31;办理条件、材料与时限参考安徽省通信管理局公开的《为企业办实事清单》中电信业务经营许可相关条目及《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第42号)。页面发布时间为本页生成日期2026年9月30日,不等同于官方公示发布时间。

安徽2026年9月10日公示:新申请企业名单(82家)
这82家为本次公示中备注"新申请"的记录,其中只申报ICP方向的23家、只申报EDI方向的7家、ICP+EDI共50家,另有2家的许可内容含互联网接入服务业务。许可证编号集中在皖B2-20260526至皖B2-20260730,下表按官方公示原顺序列出。
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 申请业务种类(整理) |
| 1 | 合肥曦金家电维修有限公司 | 皖B2-20260672 | ICP + EDI |
| 2 | 安徽靓妈家庭服务有限公司 | 皖B2-20260664 | ICP + EDI |
| 3 | 六安闪电科技有限公司 | 皖B2-20260666 | ICP + EDI |
| 4 | 安徽雨翱商贸有限公司 | 皖B2-20260665 | ICP |
| 5 | 合肥晨之声传媒科技有限公司 | 皖B2-20260673 | ICP + EDI |
| 6 | 合肥盈涛网络科技有限公司 | 皖B2-20260667 | ICP + EDI |
| 7 | 安徽鼎昂影业有限公司 | 皖B2-20260669 | ICP + EDI |
| 8 | 合肥志鑫诚网络科技有限公司 | 皖B2-20260671 | ICP + EDI |
| 9 | 六安市匠百达科技有限公司 | 皖B2-20260670 | ICP + EDI |
| 10 | 安徽极聘云科技有限公司 | 皖B2-20260668 | ICP + EDI |
| 11 | 安徽洁诚餐饮管理有限公司 | 皖B2-20260674 | ICP |
| 12 | 蚌埠悦玩网络科技有限公司 | 皖B2-20260682 | ICP |
| 13 | 合肥琦玉赫网络科技有限公司 | 皖B2-20260679 | ICP + EDI |
| 14 | 宿州赤月网络科技有限公司 | 皖B2-20260678 | ICP + EDI |
| 15 | 合肥青麓互娱文化传媒有限公司 | 皖B2-20260680 | ICP |
| 16 | 合肥模渡科技有限责任公司 | 皖B2-20260683 | ICP + EDI |
| 17 | 合肥宝时同城信息技术有限公司 | 皖B2-20260675 | ICP + EDI |
| 18 | 芜湖会租网络科技有限公司 | 皖B2-20260676 | ICP |
| 19 | 合肥升宸科技有限公司 | 皖B2-20260681 | ICP + EDI |
| 20 | 合肥市大桃科技有限公司 | 皖B2-20260677 | ICP |
| 21 | 安徽快骉网络科技有限公司 | 皖B2-20260688 | ICP + EDI |
| 22 | 安庆锁珺工贸有限公司 | 皖B2-20260690 | ICP |
| 23 | 颍上永兴居民服务有限公司 | 皖B2-20260687 | ICP + EDI |
| 24 | 安徽亘富同城数字科技有限公司 | 皖B2-20260625 | EDI |
| 25 | 宿州翔翔信息科技有限公司 | 皖B2-20250018 | EDI |
| 26 | 安徽省层霄科技有限公司 | 皖B2-20260685 | ICP + EDI |
| 27 | 安徽匠星科技有限公司 | 皖B2-20260689 | ICP |
| 28 | 合肥双跑顺飞科技服务有限公司 | 皖B2-20260684 | ICP + EDI |
| 29 | 合肥星链接互联网科技有限公司 | 皖B2-20260661 | ICP + EDI |
| 30 | 安徽云唯数智科技有限公司 | 皖B2-20260686 | ICP |
| 31 | 淮南漫城文化传媒有限公司 | 皖B2-20260697 | ICP + EDI |
| 32 | 合肥老阳信息科技有限公司 | 皖B2-20260655 | EDI |
| 33 | 合肥义思人工智能科技有限公司 | 皖B2-20260692 | ICP + EDI |
| 34 | 安徽飞数信息科技有限公司 | 皖B2-20260693 | ICP + EDI |
| 35 | 安庆司寿信息科技有限公司 | 皖B2-20260698 | ICP + EDI |
| 36 | 安徽省途高高信息科技有限责任公司 | 皖B2-20260695 | ICP + EDI |
| 37 | 安徽孞琞信息科技有限公司 | 皖B2-20260691 | ICP |
| 38 | 合肥雪顶网络科技有限公司 | 皖B2-20260696 | ICP |
| 39 | 安徽九视科技有限公司 | 皖B1.B2-20260699 | 互联网接入 + ICP |
| 40 | 合肥泽蕊明瞳视光科技有限公司 | 皖B2-20260694 | 互联网接入 + ICP |
| 41 | 合肥有理数科技有限公司 | 皖B2-20260706 | ICP |
| 42 | 宣城快聘网络科技有限公司 | 皖B2-20260704 | ICP |
| 43 | 滁州利荣企业管理有限公司 | 皖B2-20260700 | ICP + EDI |
| 44 | 合肥奇喵互动科技有限公司 | 皖B2-20260702 | ICP + EDI |
| 45 | 合肥妙笔科技有限公司 | 皖B2-20260701 | ICP |
| 46 | 安徽省首洗洗涤用品有限公司 | 皖B2-20260705 | ICP |
| 47 | 安徽爽兑同城科技有限公司 | 皖B2-20260703 | ICP + EDI |
| 48 | 淮南联营共创企业管理有限公司 | 皖B2-20260709 | ICP + EDI |
| 49 | 合肥工友人力资源有限公司 | 皖B2-20260707 | ICP |
| 50 | 合肥邦采商贸有限公司 | 皖B2-20260708 | ICP + EDI |
| 51 | 池州星朴电子商务有限公司 | 皖B2-20260714 | ICP + EDI |
| 52 | 合肥浪遏千舟网络科技有限公司 | 皖B2-20260713 | ICP + EDI |
| 53 | 安徽中新云科科技有限公司 | 皖B2-20260529 | EDI |
| 54 | 安徽众翼网络科技有限公司 | 皖B2-20260582 | EDI |
| 55 | 安徽禄宏网络科技有限公司 | 皖B2-20200033 | EDI |
| 56 | 安徽中际云联科技有限公司 | 皖B2-20260526 | EDI |
| 57 | 合肥万民汇数字科技有限公司 | 皖B2-20260710 | ICP + EDI |
| 58 | 安徽蜘蛛人物业管理有限公司 | 皖B2-20260712 | ICP |
| 59 | 安徽星盛科技有限公司 | 皖B2-20260663 | ICP |
| 60 | 马鞍山点町企业管理咨询有限公司 | 皖B2-20260711 | ICP + EDI |
| 61 | 合肥星图栈科技有限公司 | 皖B2-20260662 | ICP |
| 62 | 合肥数思科技有限公司 | 皖B2-20260719 | ICP + EDI |
| 63 | 宿州快送城市配送服务有限公司 | 皖B2-20260721 | ICP + EDI |
| 64 | 阜阳晏如环保科技有限公司 | 皖B2-20260718 | ICP + EDI |
| 65 | 安徽拓垦未来科技有限公司 | 皖B2-20260722 | ICP + EDI |
| 66 | 芜湖市大眼猫票务有限公司 | 皖B2-20260720 | ICP |
| 67 | 安徽埃晶特信息科技有限公司 | 皖B2-20260715 | ICP + EDI |
| 68 | 合肥未悦跳动网络科技有限公司 | 皖B2-20260716 | ICP + EDI |
| 69 | 合肥好玩岛科技有限公司 | 皖B2-20260657 | ICP + EDI |
| 70 | 安徽中技工程咨询有限公司 | 皖B2-20260717 | ICP |
| 71 | 安徽省星番互联科技有限公司 | 皖B2-20260660 | ICP + EDI |
| 72 | 安徽数宸信息科技有限公司 | 皖B2-20260729 | ICP + EDI |
| 73 | 安徽皖投产城服务运营有限公司 | 皖B2-20260723 | ICP + EDI |
| 74 | 合肥纪念谷科技有限公司 | 皖B2-20260725 | ICP + EDI |
| 75 | 合肥田源科技有限公司 | 皖B2-20260728 | ICP + EDI |
| 76 | 安徽度刻信息科技有限公司 | 皖B2-20260726 | ICP + EDI |
| 77 | 蚌埠冬南文化有限公司 | 皖B2-20260727 | ICP + EDI |
| 78 | 安徽安诉服数据技术有限公司 | 皖B2-20260658 | ICP + EDI |
| 79 | 安徽御药仓网络科技 | 皖B2-20260659 | ICP + EDI |
| 80 | 合肥速航通达供应链管理有限公司 | 皖B2-20260724 | ICP |
| 81 | 安徽中科徽美信息科技有限公司 | 皖B2-20260656 | ICP |
| 82 | 安庆荣升信息科技有限公司 | 皖B2-20260730 | ICP + EDI |
同一公示中的变更事项(25家)
以下25家为本次公示中办理变更事项的企业,事项包括公司法人变更、公司名称变更,以及网站(APP)相关事项变更。变更不属于新办,办理路径和材料要求与首次申请不同。
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 变更事项 |
| 83 | 黄山一卡通科技集团有限公司 | 皖B2-20210433 | 公司法人、网站(APP)相关事项变更 |
| 84 | 灵工汇(宿州)科技有限公司 | 皖B2-20230078 | 公司法人变更 |
| 85 | 合肥芸莱科技有限公司 | 皖B2-20260331 | 公司法人变更 |
| 86 | 合肥琪威信息科技有限公司 | 皖B2-20251025 | 公司法人变更 |
| 87 | 安徽小黄人技术服务有限公司 | 皖B2-20250994 | 公司法人变更 |
| 88 | 合肥星火胜科技有限公司 | 皖B2-20260038 | 公司法人变更 |
| 89 | 合肥格英网络科技有限公司 | 皖B2-20250764 | 公司法人变更 |
| 90 | 合肥小贝喝水科技有限公司 | 皖B2-20260305 | 网站(APP)相关事项变更 |
| 91 | 合肥同惠网络科技有限公司 | 皖B2-20250931 | 公司法人变更 |
| 92 | 安徽聚能智创科技有限公司 | 皖B2-20260273 | 公司法人变更 |
| 93 | 合肥云与云网络科技有限公司 | 皖B2-20240451 | 公司法人变更 |
| 94 | 合肥盈梦网络科技有限公司 | 皖B2-20250969 | 公司法人变更 |
| 95 | 合肥茂航网络科技有限公司 | 皖B2-20250980 | 公司法人变更 |
| 96 | 安徽万特信息科技有限公司 | 皖B2-20250704 | 公司法人变更 |
| 97 | 滁州易知道网络科技有限公司 | 皖B2-20250716 | 公司法人变更 |
| 98 | 芜湖新芜人力资源产业园有限公司 | 皖B2-20210465 | 公司法人变更 |
| 99 | 淮南市动游宇宙网络科技有限公司 | 皖B2-20260083 | 网站(APP)相关事项变更 |
| 100 | 安庆旺云科技有限公司 | 皖B2-20260065 | 公司法人变更 |
| 101 | 铜陵壵硕网络科技有限公司 | 皖B2-20240433 | 公司法人变更 |
| 102 | 潜山域宬网络科技有限公司 | 皖B2-20250099 | 公司法人、网站(APP)相关事项变更 |
| 103 | 安徽天一美达物流科技有限公司 | 皖B2-20260130 | 公司法人变更 |
| 104 | 黄山阅文信息技术有限公司 | 皖B2-20240521 | 公司法人变更 |
| 105 | 安徽窝窝家政服务有限公司 | 皖B2-20240648 | 公司名称变更 |
| 106 | 合肥飞涛洗衣有限公司 | 皖B2-20250725 | 公司名称变更 |
| 107 | 安徽白大夫大药房连锁有限公司 | 皖B2-20210311 | 公司名称变更 |
同一公示中的续期企业(6家)
以下6家在本次公示中办理续期。许可证有效期、续期条件和材料要求应以许可证载明信息和主管部门受理要求为准。
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 事项 |
| 108 | 黄山一卡通科技集团有限公司 | 皖B2-20210433 | 续期 |
| 109 | 统运物流科技有限公司于 | 皖B2-20170012 | 续期 |
| 110 | 合肥森创网络科技有限公司 | 皖B2-20210441 | 续期 |
| 111 | 安徽炫乐信息科技有限公司 | 皖B2-20210524 | 续期 |
| 112 | 安徽铜草花现代农业科技有限公司 | 皖B2-20210503 | 续期 |
| 113 | 安徽微必应信息科技有限公司 | 皖B2-20210458 | 续期 |
同一公示中的终止经营企业(2家)
以下2家在本次公示中办理终止经营。企业终止经营相应业务后,不宜继续以持证状态对外宣传或承接业务。
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 事项 |
| 114 | 合肥愈石科技有限公司 | 皖B2-20210490 | 终止经营 |
| 115 | 合肥一路通网络科技有限公司 | 皖B2-20250315 | 终止经营 |
说明:本页所有企业名称、许可证编号、许可内容和备注均按安徽省通信管理局公示原文录入,未作增删;个别名称的表述以官方公示原文为准。
